Statistiques de nomadattitude.phpnet.org

Période du résumé: Mars 2020
Généré le 22-Mar-2020 01:52 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2020
Total des Hits 66298
Total des Fichiers 55778
Total Pages 47668
Total Visites 13954
Total des kB Fichiers 983576
Total des Sites uniques 6078
Total des URLs uniques 1067
Total des Référents uniques 1142
Total des Navigateurs 1245
. Moy. Max
Hits par Heure 131 1719
Hits par Jour 3157 5614
Fichiers par Jour 2656 4757
Pages par Jour 2269 3184
Sites par Jour 289 713
Visites par Jour 664 820
kB Fichiers par Jour 46837 293671
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 84.13% 55778
Code 206 - Partial Content 0.19% 126
Code 301 - Moved Permanently 6.79% 4501
Code 302 - Found 0.22% 145
Code 304 - Not Modified 0.13% 89
Code 403 - Forbidden 0.16% 105
Code 404 - Not Found 6.49% 4304
Code 500 - Internal Server Error 1.83% 1212
Code 503 - Service Unavailable 0.06% 38

Acces journalier pour Mars 2020

Statistiques journalières pour Mars 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 2935 4.43% 2406 4.31% 1996 4.19% 639 4.58% 445 7.32% 39591 4.03%
2 3931 5.93% 3168 5.68% 2638 5.53% 598 4.29% 477 7.85% 53224 5.41%
3 3199 4.83% 2679 4.80% 2486 5.22% 784 5.62% 713 11.73% 23175 2.36%
4 3599 5.43% 3147 5.64% 2513 5.27% 640 4.59% 563 9.26% 55331 5.63%
5 3173 4.79% 2597 4.66% 2298 4.82% 699 5.01% 584 9.61% 43919 4.47%
6 3901 5.88% 3280 5.88% 2673 5.61% 688 4.93% 534 8.79% 37023 3.76%
7 2928 4.42% 2587 4.64% 2426 5.09% 820 5.88% 593 9.76% 29267 2.98%
8 2855 4.31% 2346 4.21% 1672 3.51% 694 4.97% 481 7.91% 31834 3.24%
9 5614 8.47% 4757 8.53% 3184 6.68% 630 4.51% 440 7.24% 293671 29.86%
10 3197 4.82% 2585 4.63% 2126 4.46% 636 4.56% 495 8.14% 31316 3.18%
11 3163 4.77% 2785 4.99% 1979 4.15% 625 4.48% 477 7.85% 36616 3.72%
12 2584 3.90% 2013 3.61% 1782 3.74% 661 4.74% 510 8.39% 34290 3.49%
13 3152 4.75% 2589 4.64% 2511 5.27% 683 4.89% 496 8.16% 43060 4.38%
14 2357 3.56% 1987 3.56% 1615 3.39% 604 4.33% 418 6.88% 26137 2.66%
15 2218 3.35% 1815 3.25% 1821 3.82% 529 3.79% 390 6.42% 33102 3.37%
16 3513 5.30% 3145 5.64% 2975 6.24% 710 5.09% 556 9.15% 30877 3.14%
17 3396 5.12% 3036 5.44% 2699 5.66% 618 4.43% 486 8.00% 37309 3.79%
18 3479 5.25% 3069 5.50% 2690 5.64% 741 5.31% 578 9.51% 33871 3.44%
19 1957 2.95% 1584 2.84% 1619 3.40% 600 4.30% 463 7.62% 23371 2.38%
20 1945 2.93% 1481 2.66% 1559 3.27% 707 5.07% 537 8.84% 18665 1.90%
21 3202 4.83% 2722 4.88% 2406 5.05% 661 4.74% 486 8.00% 27928 2.84%

Acces horaire pour Mars 2020

Statistiques horaires pour Mars 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 104 2203 3.32% 85 1798 3.22% 73 1552 3.26% 961 20176 2.05%
1 94 1985 2.99% 69 1458 2.61% 77 1627 3.41% 898 18855 1.92%
2 102 2162 3.26% 86 1826 3.27% 86 1819 3.82% 1018 21372 2.17%
3 83 1745 2.63% 65 1379 2.47% 62 1302 2.73% 856 17968 1.83%
4 124 2617 3.95% 108 2288 4.10% 104 2187 4.59% 1538 32308 3.28%
5 87 1834 2.77% 69 1450 2.60% 65 1379 2.89% 764 16047 1.63%
6 106 2232 3.37% 88 1860 3.33% 88 1860 3.90% 1143 23993 2.44%
7 138 2918 4.40% 110 2329 4.18% 102 2150 4.51% 1790 37588 3.82%
8 166 3487 5.26% 152 3212 5.76% 135 2847 5.97% 1738 36494 3.71%
9 129 2714 4.09% 115 2428 4.35% 80 1686 3.54% 3126 65641 6.67%
10 134 2814 4.24% 116 2448 4.39% 100 2110 4.43% 1824 38297 3.89%
11 181 3812 5.75% 158 3338 5.98% 143 3015 6.32% 1826 38348 3.90%
12 132 2772 4.18% 118 2497 4.48% 100 2115 4.44% 1296 27219 2.77%
13 163 3438 5.19% 136 2860 5.13% 119 2511 5.27% 1654 34727 3.53%
14 146 3066 4.62% 126 2647 4.75% 80 1693 3.55% 1831 38459 3.91%
15 218 4586 6.92% 184 3864 6.93% 126 2657 5.57% 7468 156836 15.95%
16 169 3558 5.37% 137 2895 5.19% 106 2231 4.68% 6284 131965 13.42%
17 161 3383 5.10% 138 2900 5.20% 111 2351 4.93% 2177 45722 4.65%
18 124 2617 3.95% 101 2141 3.84% 78 1651 3.46% 1485 31180 3.17%
19 125 2625 3.96% 87 1846 3.31% 100 2109 4.42% 1349 28328 2.88%
20 104 2203 3.32% 92 1936 3.47% 75 1585 3.33% 959 20148 2.05%
21 104 2186 3.30% 91 1921 3.44% 75 1580 3.31% 2159 45337 4.61%
22 151 3184 4.80% 127 2678 4.80% 106 2230 4.68% 1571 32993 3.35%
23 102 2157 3.25% 84 1779 3.19% 67 1421 2.98% 1123 23574 2.40%

Top 30 sur un total de 1067 URLs
# Hits kB F URL
1 6854 10.34% 86364 8.78% /stats/usage_202002.html
2 5475 8.26% 8107 0.82% /xmlrpc.php
3 4801 7.24% 11817 1.20% /wp-login.php
4 4245 6.40% 39225 3.99% /
5 1674 2.52% 41 0.00% /robots.txt
6 1318 1.99% 2527 0.26% /une-histoire-de-passion/
7 901 1.36% 29432 2.99% /livre-dor/
8 666 1.00% 1309 0.13% /pourquoi-voyager-maroc/
9 651 0.98% 0 0.00% /wp-cron.php
10 572 0.86% 15379 1.56% /stage-cuisine/
11 508 0.77% 53 0.01% /wp-content/themes/canvas/css/generator.php
12 462 0.70% 4964 0.50% /circuits-sur-mesure/
13 394 0.59% 52761 5.36% /stats/usage_201405.html
14 374 0.56% 1498 0.15% /contactez-nous/
15 357 0.54% 83 0.01% /wp-content/plugins/simplicy-random-post/css/admin.css
16 326 0.49% 907 0.09% /wp-content/themes/canvas/css/layout.css
17 320 0.48% 2508 0.26% /devis-voyage-maroc/
18 319 0.48% 699 0.07% /wp-content/plugins/gallery-plugin/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css
19 317 0.48% 20 0.00% /wp-content/plugins/jetpack/modules/subscriptions/subscriptions.css
20 312 0.47% 254 0.03% /wp-content/plugins/gallery-plugin/css/frontend_style.css
21 310 0.47% 196 0.02% /wp-content/plugins/simplicy-random-post/css/simplicy_random_post.css
22 295 0.44% 427 0.04% /wp-content/plugins/jetpack/modules/likes/style.css
23 294 0.44% 680 0.07% /wp-content/plugins/slider-pro/css/slider/advanced-slider-base.css
24 293 0.44% 4651 0.47% /wp-content/themes/canvas/style.css
25 286 0.43% 553 0.06% /wp-content/plugins/slider-pro/skins/slider/minimal-small/minimal-small.css
26 286 0.43% 59 0.01% /wp-content/themes/canvas/custom.css
27 283 0.43% 10143 1.03% /blog/
28 282 0.43% 1729 0.18% /wp-content/themes/canvas/functions/css/shortcodes.css
29 280 0.42% 40 0.00% /wp-content/plugins/jetpack/modules/widgets/widgets.css
30 276 0.42% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php

Top 10 sur un total de 1067 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 6854 10.34% 86364 8.78% /stats/usage_202002.html
2 394 0.59% 52761 5.36% /stats/usage_201405.html
3 4245 6.40% 39225 3.99% /
4 901 1.36% 29432 2.99% /livre-dor/
5 3 0.00% 19498 1.98% /wp-content/box/Brochure-nomadattitude-maroc.pdf
6 572 0.86% 15379 1.56% /stage-cuisine/
7 4801 7.24% 11817 1.20% /wp-login.php
8 283 0.43% 10143 1.03% /blog/
9 5475 8.26% 8107 0.82% /xmlrpc.php
10 236 0.36% 5497 0.56% /sejours-a-themes/

Top 10 sur un total de 465 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4245 6.40% 2127 18.55% /
2 4801 7.24% 1980 17.27% /wp-login.php
3 5475 8.26% 916 7.99% /xmlrpc.php
4 651 0.98% 559 4.88% /wp-cron.php
5 901 1.36% 521 4.54% /livre-dor/
6 394 0.59% 331 2.89% /stats/usage_201405.html
7 572 0.86% 166 1.45% /stage-cuisine/
8 190 0.29% 125 1.09% /feed/
9 1318 1.99% 77 0.67% /une-histoire-de-passion/
10 6854 10.34% 74 0.65% /stats/usage_202002.html

Top 10 sur un total de 466 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5475 8.26% 2075 15.85% /xmlrpc.php
2 4245 6.40% 1984 15.16% /
3 4801 7.24% 830 6.34% /wp-login.php
4 651 0.98% 559 4.27% /wp-cron.php
5 901 1.36% 356 2.72% /livre-dor/
6 394 0.59% 330 2.52% /stats/usage_201405.html
7 572 0.86% 156 1.19% /stage-cuisine/
8 190 0.29% 133 1.02% /feed/
9 283 0.43% 119 0.91% /blog/
10 111 0.17% 91 0.70% /blog/voyage-authentique-parfaitement-orchestre/

Top 30 sur un total de 6078 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 6507 9.81% 6507 11.67% 81992 8.34% 16 0.11% vm295072.had.su
2 1444 2.18% 1205 2.16% 123286 12.53% 19 0.14% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
3 882 1.33% 875 1.57% 2759 0.28% 25 0.18% 23.100.232.233
4 756 1.14% 755 1.35% 211 0.02% 1 0.01% 47.75.177.195
5 727 1.10% 84 0.15% 212 0.02% 59 0.42% ec2-52-8-2-58.us-west-1.compute.amazonaws.com
6 686 1.03% 64 0.11% 17950 1.82% 18 0.13% 93.90.203.253
7 568 0.86% 568 1.02% 985 0.10% 3 0.02% 165.225.76.152
8 547 0.83% 547 0.98% 695 0.07% 1 0.01% 228.142.185.81.rev.sfr.net
9 504 0.76% 502 0.90% 1 0.00% 414 2.97% 10.50.224.222
10 502 0.76% 499 0.89% 1867 0.19% 28 0.20% 207.102.138.158
11 437 0.66% 48 0.09% 5509 0.56% 1 0.01% 197.14.232.226
12 423 0.64% 423 0.76% 1570 0.16% 4 0.03% ool-45706c61.dyn.optonline.net
13 422 0.64% 19 0.03% 10978 1.12% 22 0.16% static.194.156.217.95.clients.your-server.de
14 416 0.63% 401 0.72% 3927 0.40% 1 0.01% static.87.36.201.138.clients.your-server.de
15 395 0.60% 388 0.70% 3556 0.36% 1 0.01% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
16 390 0.59% 383 0.69% 3537 0.36% 1 0.01% static.167.172.216.95.clients.your-server.de
17 366 0.55% 365 0.65% 205 0.02% 3 0.02% 124.195.208.59
18 363 0.55% 362 0.65% 204 0.02% 2 0.01% 201-77-125-61.shared.desktop.com.br
19 363 0.55% 362 0.65% 203 0.02% 1 0.01% host-220.90.136.141.ucom.am
20 360 0.54% 359 0.64% 202 0.02% 3 0.02% 212.58.103.182
21 360 0.54% 359 0.64% 203 0.02% 3 0.02% cable-89-216-165-26.dynamic.sbb.rs
22 358 0.54% 357 0.64% 202 0.02% 1 0.01% host-95-104-50-224.customer.magticom.ge
23 350 0.53% 347 0.62% 2842 0.29% 124 0.89% msnbot-157-55-39-59.search.msn.com
24 306 0.46% 306 0.55% 931 0.09% 3 0.02% 105.212-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
25 301 0.45% 282 0.51% 10888 1.11% 1 0.01% 159.50.252.75
26 299 0.45% 294 0.53% 2653 0.27% 74 0.53% aurum036.a.ahrefs.com
27 298 0.45% 298 0.53% 1138 0.12% 3 0.02% 165.225.77.153
28 288 0.43% 288 0.52% 8907 0.91% 3 0.02% sbcypq6202w-lp140-01-76-68-158-37.dsl.bell.ca
29 286 0.43% 285 0.51% 1053 0.11% 4 0.03% 69-172-167-164.cable.teksavvy.com
30 277 0.42% 232 0.42% 2396 0.24% 11 0.08% 102.78.80.42

Top 10 sur un total de 6078 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 1444 2.18% 1205 2.16% 123286 12.53% 19 0.14% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
2 6507 9.81% 6507 11.67% 81992 8.34% 16 0.11% vm295072.had.su
3 130 0.20% 130 0.23% 38659 3.93% 1 0.01% lfbn-nan-1-1249-198.w86-212.abo.wanadoo.fr
4 686 1.03% 64 0.11% 17950 1.82% 18 0.13% 93.90.203.253
5 54 0.08% 29 0.05% 14802 1.50% 0 0.00% bzq-82-80-249-143.dcenter.bezeqint.net
6 60 0.09% 33 0.06% 11848 1.20% 0 0.00% bzq-82-80-249-164.dcenter.bezeqint.net
7 15 0.02% 8 0.01% 11509 1.17% 0 0.00% bzq-82-80-249-152.dcenter.bezeqint.net
8 422 0.64% 19 0.03% 10978 1.12% 22 0.16% static.194.156.217.95.clients.your-server.de
9 301 0.45% 282 0.51% 10888 1.11% 1 0.01% 159.50.252.75
10 36 0.05% 24 0.04% 9971 1.01% 0 0.00% bzq-82-80-249-155.dcenter.bezeqint.net

Top 30 sur un total de 1142 référents
# Hits Référent
1 34873 52.60% - (Direct Request)
2 7520 11.34% http://www.nomadattitude.com/
3 2004 3.02% http://www.nomadattitude.com/une-histoire-de-passion/
4 1074 1.62% http://www.nomadattitude.com/pourquoi-voyager-maroc/
5 854 1.29% http://www.nomadattitude.com/livre-dor/
6 845 1.27% http://www.nomadattitude.com/photos-maroc/
7 830 1.25% http://steph1backfi.home.blog
8 810 1.22% http://site.ru
9 795 1.20% http://jalateciw.wordpress.com
10 752 1.13% https://www.nomadattitude.com/xmlrpc.php
11 655 0.99% http://yxoqysuhy9.wordpress.com
12 609 0.92% http://totodusez.wordpress.com
13 569 0.86% http://usuduliku.wordpress.com
14 557 0.84% http://www.nomadattitude.com/circuits-sur-mesure/
15 530 0.80% http://afybinaki.wordpress.com
16 523 0.79% http://soundglas59jaa.home.blog
17 497 0.75% http://lapyn8ypuf.wordpress.com
18 492 0.74% http://www.nomadattitude.com/devis-voyage-maroc/
19 469 0.71% http://ovytaqivi.wordpress.com
20 444 0.67% http://nomadattitude.com/livre-dor/
21 422 0.64% http://jamap3umup.wordpress.com
22 412 0.62% http://www.nomadattitude.com/sejours-a-themes/
23 403 0.61% http://www.nomadattitude.com/contactez-nous/
24 383 0.58% http://www.nomadattitude.com/meharee/
25 371 0.56% http://www.nomadattitude.com/special-celibataires/
26 331 0.50% http://badohasyz.wordpress.com
27 284 0.43% http://www.nomadattitude.com/wp-login.php
28 262 0.40% http://odivyraje.wordpress.com
29 250 0.38% http://www.nomadattitude.com/blog/
30 223 0.34% http://awivygiby5.wordpress.com

Top 15 sur un total de 1245 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6858 10.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 5569 8.40% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 2578 3.89% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 2257 3.40% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 2212 3.34% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
6 1897 2.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; AspiegelBot)
7 1896 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 1763 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
9 1199 1.81% python-requests/2.22.0
10 1084 1.64% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
11 1032 1.56% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
12 966 1.46% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 810 1.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
14 793 1.20% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
15 785 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36

Acces par pays pour Mars 2020

Top 30 sur un total de 128 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 19931 30.06% 16698 29.94% 197844 20.11% Commercial (.com)
2 8552 12.90% 7149 12.82% 307766 31.29% Network (.net)
3 6543 9.87% 6538 11.72% 83089 8.45% URSS (ancien) URSS (ancien)
4 5096 7.69% 4960 8.89% 97890 9.95% France France
5 4090 6.17% 2583 4.63% 63554 6.46% Allemagne Allemagne
6 3861 5.82% 3364 6.03% 22753 2.31% Etats Unis Etats Unis
7 2240 3.38% 1209 2.17% 16782 1.71% Chine Chine
8 2222 3.35% 2003 3.59% 35005 3.56% Non-resolu/Inconnu
9 1160 1.75% 867 1.55% 30850 3.14% Russie Russie
10 1093 1.65% 1056 1.89% 12609 1.28% Canada Canada
11 1092 1.65% 998 1.79% 10784 1.10% Maroc Maroc
12 958 1.44% 625 1.12% 10391 1.06% European Union European Union
13 951 1.43% 945 1.69% 9388 0.95% Belgique Belgique
14 719 1.08% 717 1.29% 417 0.04% Georgie Georgie
15 551 0.83% 526 0.94% 1675 0.17% Bresil Bresil
16 457 0.69% 65 0.12% 5550 0.56% Tunisie Tunisie
17 372 0.56% 371 0.67% 225 0.02% Serbia Serbia
18 366 0.55% 365 0.65% 205 0.02% Maldives Maldives
19 363 0.55% 362 0.65% 203 0.02% Armenie Armenie
20 334 0.50% 284 0.51% 1839 0.19% Turquie Turquie
21 320 0.48% 218 0.39% 946 0.10% Vietnam Vietnam
22 304 0.46% 193 0.35% 3360 0.34% Pays Bas Pays Bas
23 289 0.44% 239 0.43% 3246 0.33% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
24 282 0.43% 255 0.46% 1241 0.13% Indonesie Indonesie
25 261 0.39% 244 0.44% 1564 0.16% Inde Inde
26 221 0.33% 12 0.02% 2682 0.27% Irlande Irlande
27 202 0.30% 174 0.31% 1602 0.16% Singapour Singapour
28 202 0.30% 122 0.22% 5018 0.51% Ukraine Ukraine
29 192 0.29% 175 0.31% 2407 0.24% Suisse Suisse
30 191 0.29% 132 0.24% 2995 0.30% Non-commerciales (.org)


Generated by Webalizer Version 2.23