Statistiques de nomadattitude.phpnet.org

Période du résumé: Juin 2019
Généré le 01-Jul-2019 02:28 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2019
Total des Hits 154050
Total des Fichiers 144543
Total Pages 97824
Total Visites 22425
Total des kB Fichiers 1819167
Total des Sites uniques 7825
Total des URLs uniques 923
Total des Référents uniques 1029
Total des Navigateurs 1321
. Moy. Max
Hits par Heure 213 2920
Hits par Jour 5135 10000
Fichiers par Jour 4818 9835
Pages par Jour 3260 8203
Sites par Jour 260 1034
Visites par Jour 747 2001
kB Fichiers par Jour 60639 124598
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 93.83% 144543
Code 204 - No Content 0.01% 18
Code 206 - Partial Content 0.58% 901
Code 301 - Moved Permanently 1.56% 2402
Code 302 - Found 0.08% 120
Code 304 - Not Modified 0.05% 84
Code 404 - Not Found 1.93% 2967
Code 500 - Internal Server Error 1.87% 2876
Code 503 - Service Unavailable 0.09% 139

Acces journalier pour Juin 2019

Statistiques journalières pour Juin 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 3684 2.39% 3451 2.39% 1937 1.98% 631 2.81% 421 5.38% 34398 1.89%
2 3171 2.06% 2947 2.04% 1356 1.39% 612 2.73% 414 5.29% 34936 1.92%
3 3856 2.50% 3483 2.41% 2014 2.06% 920 4.10% 672 8.59% 44098 2.42%
4 3037 1.97% 2796 1.93% 1238 1.27% 587 2.62% 426 5.44% 36355 2.00%
5 3068 1.99% 2841 1.97% 1547 1.58% 600 2.68% 440 5.62% 40083 2.20%
6 7453 4.84% 7205 4.98% 4753 4.86% 622 2.77% 436 5.57% 97786 5.38%
7 6332 4.11% 5529 3.83% 4476 4.58% 756 3.37% 564 7.21% 49506 2.72%
8 6334 4.11% 5960 4.12% 4706 4.81% 567 2.53% 402 5.14% 37642 2.07%
9 4039 2.62% 3889 2.69% 2592 2.65% 521 2.32% 353 4.51% 34124 1.88%
10 5560 3.61% 5391 3.73% 3594 3.67% 634 2.83% 423 5.41% 42053 2.31%
11 5137 3.33% 4951 3.43% 3075 3.14% 678 3.02% 487 6.22% 42046 2.31%
12 7458 4.84% 7308 5.06% 5171 5.29% 733 3.27% 489 6.25% 51582 2.84%
13 8282 5.38% 7858 5.44% 4075 4.17% 661 2.95% 462 5.90% 91630 5.04%
14 4306 2.80% 3979 2.75% 2484 2.54% 562 2.51% 386 4.93% 35060 1.93%
15 4937 3.20% 4553 3.15% 3421 3.50% 1691 7.54% 943 12.05% 32296 1.78%
16 4576 2.97% 4318 2.99% 2276 2.33% 661 2.95% 501 6.40% 47068 2.59%
17 7897 5.13% 7646 5.29% 5981 6.11% 1643 7.33% 969 12.38% 50497 2.78%
18 10000 6.49% 9835 6.80% 8203 8.39% 2001 8.92% 1034 13.21% 70284 3.86%
19 3688 2.39% 3541 2.45% 2097 2.14% 586 2.61% 466 5.96% 90228 4.96%
20 3402 2.21% 2765 1.91% 1813 1.85% 477 2.13% 385 4.92% 92748 5.10%
21 4589 2.98% 4101 2.84% 2499 2.55% 489 2.18% 352 4.50% 91685 5.04%
22 4844 3.14% 4269 2.95% 2705 2.77% 529 2.36% 401 5.12% 103310 5.68%
23 5341 3.47% 4970 3.44% 3918 4.01% 569 2.54% 418 5.34% 65740 3.61%
24 4944 3.21% 4668 3.23% 3455 3.53% 673 3.00% 527 6.73% 106934 5.88%
25 5858 3.80% 5502 3.81% 3976 4.06% 634 2.83% 486 6.21% 124598 6.85%
26 5157 3.35% 4920 3.40% 3216 3.29% 689 3.07% 566 7.23% 77449 4.26%
27 4841 3.14% 4658 3.22% 3350 3.42% 1052 4.69% 791 10.11% 44364 2.44%
28 3947 2.56% 3699 2.56% 2542 2.60% 668 2.98% 532 6.80% 49269 2.71%
29 4495 2.92% 4005 2.77% 3150 3.22% 532 2.37% 392 5.01% 49329 2.71%
30 3817 2.48% 3505 2.42% 2204 2.25% 521 2.32% 366 4.68% 52066 2.86%

Acces horaire pour Juin 2019

Statistiques horaires pour Juin 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 150 4522 2.94% 124 3747 2.59% 111 3332 3.41% 2248 67430 3.71%
1 228 6861 4.45% 217 6519 4.51% 164 4940 5.05% 3001 90023 4.95%
2 158 4762 3.09% 151 4543 3.14% 81 2445 2.50% 1700 50994 2.80%
3 132 3965 2.57% 124 3736 2.58% 82 2482 2.54% 2117 63501 3.49%
4 121 3649 2.37% 106 3183 2.20% 89 2697 2.76% 1506 45187 2.48%
5 150 4518 2.93% 139 4194 2.90% 106 3197 3.27% 2202 66046 3.63%
6 135 4050 2.63% 127 3823 2.64% 84 2522 2.58% 1665 49961 2.75%
7 294 8822 5.73% 274 8244 5.70% 138 4153 4.25% 3509 105282 5.79%
8 220 6602 4.29% 213 6404 4.43% 147 4439 4.54% 3061 91816 5.05%
9 266 8009 5.20% 236 7095 4.91% 159 4785 4.89% 3378 101332 5.57%
10 260 7811 5.07% 239 7182 4.97% 137 4130 4.22% 4801 144035 7.92%
11 301 9057 5.88% 290 8728 6.04% 145 4374 4.47% 3193 95796 5.27%
12 282 8483 5.51% 274 8242 5.70% 173 5214 5.33% 3093 92796 5.10%
13 274 8230 5.34% 264 7937 5.49% 141 4244 4.34% 2804 84115 4.62%
14 245 7377 4.79% 237 7136 4.94% 163 4909 5.02% 2433 73001 4.01%
15 259 7780 5.05% 244 7340 5.08% 165 4967 5.08% 2406 72174 3.97%
16 251 7542 4.90% 234 7021 4.86% 163 4915 5.02% 2237 67119 3.69%
17 245 7357 4.78% 232 6962 4.82% 174 5243 5.36% 2073 62180 3.42%
18 191 5730 3.72% 181 5444 3.77% 145 4366 4.46% 1412 42354 2.33%
19 215 6453 4.19% 192 5772 3.99% 156 4681 4.79% 2145 64344 3.54%
20 178 5352 3.47% 171 5146 3.56% 129 3873 3.96% 1874 56216 3.09%
21 223 6694 4.35% 218 6541 4.53% 155 4654 4.76% 2908 87242 4.80%
22 171 5130 3.33% 161 4834 3.34% 122 3682 3.76% 2385 71556 3.93%
23 176 5294 3.44% 159 4770 3.30% 119 3580 3.66% 2489 74666 4.10%

Top 30 sur un total de 923 URLs
# Hits kB F URL
1 30437 19.76% 14492 0.80% /xmlrpc.php
2 12442 8.08% 155464 8.55% /stats/usage_201906.html
3 10731 6.97% 67240 3.70% /
4 9557 6.20% 19227 1.06% /wp-login.php
5 2875 1.87% 362894 19.95% /stats/usage_201902.html
6 2203 1.43% 54 0.00% /robots.txt
7 1782 1.16% 186 0.01% /wp-content/themes/canvas/css/generator.php
8 1492 0.97% 4377 0.24% /circuits-sur-mesure/
9 1140 0.74% 73 0.00% /wp-content/plugins/jetpack/modules/subscriptions/subscriptions.css
10 1132 0.73% 851 0.05% /wp-content/plugins/gallery-plugin/css/frontend_style.css
11 1127 0.73% 2853 0.16% /wp-content/themes/canvas/css/layout.css
12 1126 0.73% 247 0.01% /wp-content/plugins/simplicy-random-post/css/admin.css
13 1126 0.73% 692 0.04% /wp-content/plugins/simplicy-random-post/css/simplicy_random_post.css
14 1122 0.73% 2247 0.12% /wp-content/plugins/gallery-plugin/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css
15 1102 0.72% 15299 0.84% /wp-content/themes/canvas/style.css
16 1094 0.71% 1403 0.08% /wp-content/plugins/jetpack/modules/likes/style.css
17 1094 0.71% 154 0.01% /wp-content/plugins/jetpack/modules/widgets/widgets.css
18 1094 0.71% 223 0.01% /wp-content/themes/canvas/custom.css
19 1089 0.71% 1933 0.11% /wp-content/plugins/slider-pro/css/slider/advanced-slider-base.css
20 1078 0.70% 5690 0.31% /wp-content/themes/canvas/functions/css/shortcodes.css
21 1051 0.68% 1802 0.10% /wp-content/plugins/slider-pro/skins/slider/minimal-small/minimal-small.css
22 934 0.61% 0 0.00% /wp-cron.php
23 871 0.57% 2106 0.12% /agenda-2013-voyage-groupe/
24 836 0.54% 7964 0.44% /devis-voyage-maroc/
25 772 0.50% 19591 1.08% /livre-dor/
26 767 0.50% 2424 0.13% /wp-content/box/favicon.ico
27 722 0.47% 1 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
28 657 0.43% 3802 0.21% /sejours-a-themes/
29 565 0.37% 4179 0.23% /une-histoire-de-passion/
30 563 0.37% 2152 0.12% /feed/

Top 10 sur un total de 923 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 2875 1.87% 362894 19.95% /stats/usage_201902.html
2 12442 8.08% 155464 8.55% /stats/usage_201906.html
3 10731 6.97% 67240 3.70% /
4 7 0.00% 58494 3.22% /wp-content/box/Brochure-nomadattitude-maroc.pdf
5 290 0.19% 38528 2.12% /stats/usage_201405.html
6 772 0.50% 19591 1.08% /livre-dor/
7 9557 6.20% 19227 1.06% /wp-login.php
8 1102 0.72% 15299 0.84% /wp-content/themes/canvas/style.css
9 30437 19.76% 14492 0.80% /xmlrpc.php
10 464 0.30% 10634 0.58% /stage-cuisine/

Top 10 sur un total de 490 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 30437 19.76% 3876 18.07% /xmlrpc.php
2 10731 6.97% 3718 17.33% /
3 9557 6.20% 3103 14.47% /wp-login.php
4 934 0.61% 800 3.73% /wp-cron.php
5 12442 8.08% 586 2.73% /stats/usage_201906.html
6 563 0.37% 454 2.12% /feed/
7 772 0.50% 314 1.46% /livre-dor/
8 290 0.19% 284 1.32% /stats/usage_201405.html
9 290 0.19% 284 1.32% /temoignages/feed/
10 231 0.15% 193 0.90% /blog/il-etait-une-fois-le-couscous/

Top 10 sur un total de 489 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 30437 19.76% 6198 28.75% /xmlrpc.php
2 10731 6.97% 3614 16.77% /
3 934 0.61% 799 3.71% /wp-cron.php
4 9557 6.20% 775 3.60% /wp-login.php
5 12442 8.08% 586 2.72% /stats/usage_201906.html
6 563 0.37% 463 2.15% /feed/
7 290 0.19% 284 1.32% /temoignages/feed/
8 290 0.19% 271 1.26% /stats/usage_201405.html
9 772 0.50% 262 1.22% /livre-dor/
10 231 0.15% 209 0.97% /blog/il-etait-une-fois-le-couscous/

Top 30 sur un total de 7825 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 10607 6.89% 10607 7.34% 132522 7.28% 32 0.14% vm295072.had.su
2 2869 1.86% 2869 1.98% 362816 19.94% 5 0.02% pretty.denial.volia.net
3 1532 0.99% 1532 1.06% 11258 0.62% 34 0.15% cache.google.com
4 1382 0.90% 1380 0.95% 13636 0.75% 11 0.05% ip133.ip-167-114-124.net
5 1256 0.82% 1255 0.87% 12733 0.70% 8 0.04% ip229.ip-144-217-171.net
6 1110 0.72% 1110 0.77% 4924 0.27% 1 0.00% 192.156-180-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
7 883 0.57% 880 0.61% 3305 0.18% 53 0.24% 207.102.138.158
8 880 0.57% 879 0.61% 4367 0.24% 2 0.01% abayonne-651-1-34-181.w92-146.abo.wanadoo.fr
9 858 0.56% 811 0.56% 2804 0.15% 3 0.01% ec2-54-191-247-146.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 809 0.53% 804 0.56% 1808 0.10% 432 1.93% crawl12.exalead.com
11 747 0.48% 740 0.51% 3433 0.19% 1 0.00% static.88-99-95-199.clients.your-server.de
12 697 0.45% 693 0.48% 30 0.00% 567 2.53% 10.50.224.204
13 601 0.39% 601 0.42% 1442 0.08% 1 0.00% 41.137.113.106
14 566 0.37% 566 0.39% 1883 0.10% 23 0.10% rate-limited-proxy-72-14-199-116.google.com
15 463 0.30% 463 0.32% 1378 0.08% 1 0.00% lfbn-1-7686-102.w92-167.abo.wanadoo.fr
16 423 0.27% 422 0.29% 6729 0.37% 6 0.03% 17.243-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
17 407 0.26% 407 0.28% 1566 0.09% 24 0.11% rate-limited-proxy-72-14-199-102.google.com
18 401 0.26% 394 0.27% 3628 0.20% 1 0.00% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
19 390 0.25% 91 0.06% 8359 0.46% 2 0.01% server-178.211.62.152.as42926.net
20 384 0.25% 383 0.26% 212 0.01% 2 0.01% 92.54.231.239
21 381 0.25% 380 0.26% 211 0.01% 1 0.00% 148.56.81.46
22 379 0.25% 379 0.26% 7532 0.41% 9 0.04% vld01-2-78-211-186-33.fbx.proxad.net
23 376 0.24% 375 0.26% 209 0.01% 1 0.00% 169.216.60.188.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
24 372 0.24% 371 0.26% 207 0.01% 1 0.00% 88.130.158.241
25 371 0.24% 370 0.26% 207 0.01% 1 0.00% 105.174.4.110
26 371 0.24% 370 0.26% 207 0.01% 3 0.01% 109241041235.gdansk.vectranet.pl
27 371 0.24% 370 0.26% 207 0.01% 6 0.03% i16-les04-th2-62-35-109-54.sfr.lns.abo.bbox.fr
28 370 0.24% 369 0.26% 206 0.01% 2 0.01% 85.217.132.101
29 370 0.24% 369 0.26% 206 0.01% 1 0.00% data-158-154.cgates.lt
30 369 0.24% 368 0.25% 206 0.01% 1 0.00% 151.3.19.196

Top 10 sur un total de 7825 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2869 1.86% 2869 1.98% 362816 19.94% 5 0.02% pretty.denial.volia.net
2 10607 6.89% 10607 7.34% 132522 7.28% 32 0.14% vm295072.had.su
3 273 0.18% 246 0.17% 47119 2.59% 1 0.00% 171.18.2.159
4 1382 0.90% 1380 0.95% 13636 0.75% 11 0.05% ip133.ip-167-114-124.net
5 1256 0.82% 1255 0.87% 12733 0.70% 8 0.04% ip229.ip-144-217-171.net
6 1532 0.99% 1532 1.06% 11258 0.62% 34 0.15% cache.google.com
7 106 0.07% 105 0.07% 10545 0.58% 46 0.21% crawl-66-249-79-8.googlebot.com
8 28 0.02% 27 0.02% 10188 0.56% 5 0.02% msnbot-157-55-39-211.search.msn.com
9 335 0.22% 334 0.23% 10146 0.56% 5 0.02% 91.128-133-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
10 27 0.02% 27 0.02% 10137 0.56% 7 0.03% msnbot-207-46-13-120.search.msn.com

Top 30 sur un total de 1029 référents
# Hits Référent
1 70502 45.77% - (Direct Request)
2 35839 23.26% http://www.nomadattitude.com/
3 2878 1.87% http://www.nomadattitude.com/circuits-sur-mesure/
4 1841 1.20% http://www.nomadattitude.com/sejours-a-themes/
5 1680 1.09% http://www.nomadattitude.com/devis-voyage-maroc/
6 1657 1.08% http://www.nomadattitude.com/special-celibataires/
7 1368 0.89% http://www.nomadattitude.com/meharee/
8 1297 0.84% http://www.nomadattitude.com/photos-maroc/
9 1276 0.83% http://www.nomadattitude.com/magie-du-sud/
10 1024 0.66% http://www.nomadattitude.com/une-histoire-de-passion/
11 1002 0.65% http://www.nomadattitude.com/agenda-2013-voyage-groupe/
12 925 0.60% http://www.nomadattitude.com/stage-de-pilotage-4x4/
13 871 0.57% http://www.nomadattitude.com/livre-dor/
14 806 0.52% http://www.nomadattitude.com/temoignages/
15 773 0.50% https://www.nomadattitude.com/
16 756 0.49% http://site.ru
17 752 0.49% http://www.nomadattitude.com/excursions/
18 715 0.46% http://www.nomadattitude.com/wp-content/themes/canvas/style.css
19 650 0.42% http://www.nomadattitude.com/wp-content/plugins/slider-pro/css/slider/advanced-slider-base.css
20 630 0.41% http://keso9mor.wordpress.com
21 619 0.40% http://www.nomadattitude.com/wp-admin/admin.php
22 617 0.40% http://higumtheri.soup.io
23 614 0.40% http://crewjeffrosand.soup.io
24 611 0.40% http://liopasrighcotu.wordpress.com
25 598 0.39% http://www.nomadattitude.com/pourquoi-voyager-maroc/
26 593 0.38% http://tencolipstran.wordpress.com
27 583 0.38% http://camilicist.wordpress.com
28 568 0.37% http://anzelsingnon2517.wordpress.com
29 561 0.36% http://laitheatligil.aircus.com
30 543 0.35% http://sazeatenroy.soup.io

Top 6 sur un total de 6 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 36.36% site:nomadattitude.biz
2 3 27.27% site:nomadattitude.com
3 1 9.09% agence de voyage au maroc
4 1 9.09% agence de voyage maroc
5 1 9.09% site:nomadattitude.info
6 1 9.09% site:nomadattitude.net

Top 15 sur un total de 1321 navigateurs
# Hits Navigateur
1 23407 15.19% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
2 15337 9.96% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 12444 8.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
4 6368 4.13% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 5111 3.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
6 3718 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 3447 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
8 2563 1.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Sa
9 2411 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 2388 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
11 2189 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 2089 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
13 1856 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
14 1591 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
15 1438 0.93% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)

Acces par pays pour Juin 2019

Top 30 sur un total de 124 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 35098 22.78% 32518 22.50% 354985 19.51% Commercial (.com)
2 26014 16.89% 24971 17.28% 612774 33.68% Network (.net)
3 18136 11.77% 18066 12.50% 254667 14.00% France France
4 11407 7.40% 11386 7.88% 141257 7.76% Belgique Belgique
5 10635 6.90% 10630 7.35% 133369 7.33% URSS (ancien) URSS (ancien)
6 4256 2.76% 3698 2.56% 37453 2.06% Etats Unis Etats Unis
7 3857 2.50% 3558 2.46% 27061 1.49% Allemagne Allemagne
8 3718 2.41% 3507 2.43% 33736 1.85% Maroc Maroc
9 3659 2.38% 3326 2.30% 39984 2.20% Russie Russie
10 2443 1.59% 2273 1.57% 9856 0.54% Non-resolu/Inconnu
11 2117 1.37% 1898 1.31% 7970 0.44% Roumanie Roumanie
12 2092 1.36% 1540 1.07% 17302 0.95% European Union European Union
13 2084 1.35% 2070 1.43% 22170 1.22% Canada Canada
14 1986 1.29% 1476 1.02% 15726 0.86% Chine Chine
15 1885 1.22% 1709 1.18% 6955 0.38% Italie Italie
16 1434 0.93% 1359 0.94% 3271 0.18% Bresil Bresil
17 1291 0.84% 988 0.68% 9080 0.50% Turquie Turquie
18 1028 0.67% 1025 0.71% 628 0.03% Serbia Serbia
19 1021 0.66% 1009 0.70% 3499 0.19% Suisse Suisse
20 1000 0.65% 984 0.68% 2043 0.11% Espagne Espagne
21 983 0.64% 964 0.67% 1671 0.09% Grece Grece
22 922 0.60% 912 0.63% 1932 0.11% Vietnam Vietnam
23 854 0.55% 832 0.58% 1885 0.10% Pologne Pologne
24 825 0.54% 796 0.55% 3296 0.18% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
25 766 0.50% 764 0.53% 1052 0.06% Argentine Argentine
26 663 0.43% 336 0.23% 1043 0.06% Indonesie Indonesie
27 658 0.43% 560 0.39% 4894 0.27% Ukraine Ukraine
28 639 0.41% 527 0.36% 5012 0.28% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
29 616 0.40% 589 0.41% 2157 0.12% Republique Tcheque Republique Tcheque
30 600 0.39% 535 0.37% 2916 0.16% Pays Bas Pays Bas


Generated by Webalizer Version 2.23